Haplogroup R1b1 Intro:
In addition to the geographically separate but distantly related Lineage 2a, the Irish and Fife lines represented here, we also now have two Borders lines showing at least a distant match (33/37 markers Oct 2011).
With more participants, both new lineages represented, and confirming signatures for those already represented but with only one participant, the jigsaw may become more complete, which will be particularly interesting as the paper trail for Michael Rowland (F-23) leads back to John & Helen (ANDERSON) FAIRBAIRN who married at Nenthorn in 1748, and many published trees claim relationship to this family.
Contributions to this analysis are most welcome, particularly if you can figure out how to fit all these people into one lineage!
On this page you will find:
- FAIRBAIRN Lineage 2a overall DNA Result Grid (converted into the alphabetic values used in the signature charts)
- The beginnings of the Fife FAIRBAIRN/Irish FREEBORN signature chart
- FAIRBAIRN Lineage 2b overall DNA Result Grid(converted into the alphabetic values used in the signature charts)
- FAIRBAIRN Lineage 2c overall DNA Result Grid(converted into the alphabetic values used in the signature charts)
| FAIRBAIRN Lineage 2a overall DNA Result Grid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
| Hap | 3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | Y G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 | |
| Lineage 2a (Irish/Fife) These results have been converted into the alphabetic values used in the signature charts for space saving reasons which will become more apparent/useful when the lineages are linked | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modal | m | w | n | k | k | n | l | l | l | m | m | D | q | i | j | k | k | x | o | s | C | o | o | q | r | k | k | s | w | o | o | r | q | J | L | l | l | |
| (F-20) | R1b1a2 | m | w | n | k | k | n | l | l | l | m | m | D | q | i | j | k | k | x | o | s | C | o | o | q | r | k | k | s | w | o | o | r | q | J | L | l | l |
| K(F-21) | R1b | m | w | _ | k | k | n | l | l | l | m | m | D | q | _ | _ | k | k | x | _ | s | C | o | o | q | r | k | {0} | s | w | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | l |
The Fife FAIRBAIRN & Irish/Canadian FREEBORN signature chart(s)
(Sep 1809 - Sep 1880)
(Jul 1844 - Jul 1880)
(Sep 1877 - Oct 1941)
(Jul 1900 - Aug 1983)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | Y G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 |
| 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 18 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 18 | 17 | 36 | 38 | 12 | 12 |
| m | w | n | k | k | n | l | l | l | m | m | D | q | i | j | k | k | x | o | s | C | o | o | q | r | k | k | s | w | o | o | r | q | J | L | l | l |
(1760 - )
(1850 - 1922)
(1882 - 1950)
(1905 - 1971)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9 a / 3 9 4 a | 1 9 b / 3 9 4 b | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 3 8 8 | 3 8 9 - 1 | 3 8 9 - 2 | 3 9 0 | 3 9 1 | 3 9 2 | 3 9 3 | 4 2 6 | 4 3 8 | 4 3 9 | 4 4 1 | 4 4 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 5 4 | 4 5 5 | 4 5 8 | 4 6 0 | 4 6 1 | 4 6 3 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 4 e | 4 6 4 f | Y C A I I a | Y C A I I b | Y G A T A H 4 |
| 14 | - | 11 | 14 | 12 | 13 | 30 | 23 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 24 | 19 | 29 | 11 | 11 | 17 | 11 | 12 | 24 | 15 | 15 | 17 | 18 | - | - | 19 | 23 | |
| n | {0} | k | n | l | m | D | w | k | m | m | l | l | l | n | x | s | C | k | k | q | k | l | x | o | o | q | r | {0} | {0} | s | w |
| FAIRBAIRN Lineage 2b Borders R1b1 Result Grid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | ||
| Hap | 3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | Y G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 | 5 3 1 | 5 7 8 | 3 9 5 - S 1 a | 3 9 5 - S 1 b | 5 9 0 | 5 3 7 | 6 4 1 | 4 7 2 | 4 0 6 - S 1 | 5 1 1 | 4 2 5 | 4 1 3 - a | 4 1 3 - b | 5 5 7 | 5 9 4 | 4 3 6 | 4 9 0 | 5 3 4 | 4 5 0 | 4 4 4 | 4 8 1 | 5 2 0 | 4 4 6 | 6 1 7 | 5 6 8 | 4 8 7 | 5 7 2 | 6 4 0 | 4 9 2 | 5 6 5 | |
| Lineage 2b These results have been converted into the alphabetic values used in the signature charts for space saving reasons which will become more apparent/useful when the lineages are linked | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modal | m | x | o | k | k | {mn} | l | l | l | m | l | C | q | i | j | k | k | x | {op} | q | C | o | o | q | q | {kl} | k | s | w | {op} | o | r | r | I | L | l | l | k | i | o | p | h | j | j | h | j | j | l | w | w | q | j | l | l | {no} | h | {lm} | w | t | m | l | k | m | k | k | l | l | |
| Michael(Rowland) (F-23) | R1b1a2 | m | x | o | k | k | n | l | l | l | m | l | C | q | i | j | k | k | x | p | q | C | o | o | q | q | k | k | s | w | p | o | r | r | I | L | l | l | k | i | o | p | h | j | j | h | j | j | l | w | w | q | j | l | l | o | h | m | w | t | m | l | k | m | k | k | l | l |
| Andrew F. (F-47) | R1b1a2 | m | x | o | k | k | m | l | l | l | m | l | C | q | i | j | k | k | x | o | q | C | o | o | q | q | l | k | s | w | o | o | r | r | I | L | l | l | k | i | o | p | h | j | j | h | j | j | l | w | w | q | j | l | l | n | h | l | w | t | {0} | l | k | m | k | k | l | l |
(cir. Mar 1815 - 1894)
(Sep 1849 - 1923)
(Sep 1882 - bt 1919 - 1939)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | Y G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 |
| 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 16 | 17 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 18 | 18 | 35 | 38 | 12 | 12 |
| m | x | o | k | k | n | l | l | l | m | l | C | q | i | j | k | k | x | p | q | C | o | o | q | q | k | k | s | w | p | o | r | r | I | L | l | l |
(cir. May 1770 - Jan 1847)
(Sep 1821 - Dec 1883)
(cir. 1877 - )
(Oct 1918 - Dec 1993)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | Y G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 |
| 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 17 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 12 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 18 | 18 | 35 | 38 | 12 | 12 |
| m | x | o | k | k | m | l | l | l | m | l | C | q | i | j | k | k | x | o | q | C | o | o | q | q | l | k | s | w | o | o | r | r | I | L | l | l |
Watch this space, an attempt to link these lineages together will be made when more dna and genealogical data is available
| FAIRBAIRN Lineage 2c Borders R1b1 Result Grid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | ||
| Hap | 3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | Y G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 | 5 3 1 | 5 7 8 | 3 9 5 - S 1 a | 3 9 5 - S 1 b | 5 9 0 | 5 3 7 | 6 4 1 | 4 7 2 | 4 0 6 - S 1 | 5 1 1 | 4 2 5 | 4 1 3 - a | 4 1 3 - b | 5 5 7 | 5 9 4 | 4 3 6 | 4 9 0 | 5 3 4 | 4 5 0 | 4 4 4 | 4 8 1 | 5 2 0 | 4 4 6 | 6 1 7 | 5 6 8 | 4 8 7 | 5 7 2 | 6 4 0 | 4 9 2 | 5 6 5 | |
| Modal | m | x | n | k | k | o | k | l | l | m | m | B | {pq} | j | j | k | k | y | o | s | E | o | o | q | r | j | k | w | w | o | o | s | q | J | M | l | l | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Lineage 2c These results have been converted into the alphabetic values used in the signature charts for space saving reasons which will become more apparent/useful when there are more results included | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modal | m | x | n | k | k | o | k | l | l | m | m | B | {pq} | j | j | k | k | y | o | s | E | o | o | q | r | j | k | w | w | o | o | s | q | J | M | l | l | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Neil(CARTER) (F-4) | R1b1a2 | m | x | n | k | k | o | k | l | l | m | m | B | p | j | j | k | k | y | o | s | E | o | o | q | r | j | k | w | w | o | o | s | q | J | M | l | l | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Godfrey (F-48) | R1b1a2 | m | x | n | k | k | o | k | l | l | m | m | B | q | j | j | k | k | y | o | s | E | o | o | q | r | j | k | w | w | o | o | s | q | J | M | l | l | ||||||||||||||||||||||||||||||
(cir. 1791 - Mar 1870)
(cir. Dec 1845 - aft. 1901)
(cir. 1883 - 1960)
(Jul 1912 - Dec 1973)
(Aug 1830 - aft. 1901)
(Jul 1868 - )
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | Y G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 | 5 3 1 | 5 7 8 | 3 9 5 - S 1 a | 3 9 5 - S 1 b | 5 9 0 | 5 3 7 | 6 4 1 | 4 7 2 | 4 0 6 - S 1 | 5 1 1 | 4 2 5 | 4 1 3 - a | 4 1 3 - b | 5 5 7 | 5 9 4 | 4 3 6 | 4 9 0 | 5 3 4 | 4 5 0 | 4 4 4 | 4 8 1 | 5 2 0 | 4 4 6 | 6 1 7 | 5 6 8 | 4 8 7 | 5 7 2 | 6 4 0 | 4 9 2 | 5 6 5 |
| 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 15 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 28 | {16,17} | 10 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 15 | 15 | 17 | 18 | 10 | 11 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 | 17 | 36 | 39 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| m | x | n | k | k | o | k | l | l | m | m | B | {pq} | j | j | k | k | y | o | s | E | o | o | q | r | j | k | w | w | o | o | s | q | J | M | l | l |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | Y G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 | 5 3 1 | 5 7 8 | 3 9 5 - S 1 a | 3 9 5 - S 1 b | 5 9 0 | 5 3 7 | 6 4 1 | 4 7 2 | 4 0 6 - S 1 | 5 1 1 | 4 2 5 | 4 1 3 - a | 4 1 3 - b | 5 5 7 | 5 9 4 | 4 3 6 | 4 9 0 | 5 3 4 | 4 5 0 | 4 4 4 | 4 8 1 | 5 2 0 | 4 4 6 | 6 1 7 | 5 6 8 | 4 8 7 | 5 7 2 | 6 4 0 | 4 9 2 | 5 6 5 |
| 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 15 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 28 | 17 | 10 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 15 | 15 | 17 | 18 | 10 | 11 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 | 17 | 36 | 39 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| m | x | n | k | k | o | k | l | l | m | m | B | q | j | j | k | k | y | o | s | E | o | o | q | r | j | k | w | w | o | o | s | q | J | M | l | l |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | Y G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 | 5 3 1 | 5 7 8 | 3 9 5 - S 1 a | 3 9 5 - S 1 b | 5 9 0 | 5 3 7 | 6 4 1 | 4 7 2 | 4 0 6 - S 1 | 5 1 1 | 4 2 5 | 4 1 3 - a | 4 1 3 - b | 5 5 7 | 5 9 4 | 4 3 6 | 4 9 0 | 5 3 4 | 4 5 0 | 4 4 4 | 4 8 1 | 5 2 0 | 4 4 6 | 6 1 7 | 5 6 8 | 4 8 7 | 5 7 2 | 6 4 0 | 4 9 2 | 5 6 5 |
| 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 15 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 28 | 16 | 10 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 15 | 15 | 17 | 18 | 10 | 11 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 | 17 | 36 | 39 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| m | x | n | k | k | o | k | l | l | m | m | B | p | j | j | k | k | y | o | s | E | o | o | q | r | j | k | w | w | o | o | s | q | J | M | l | l |